| ลำดับที่ | รายการสินค้า | รุ่น | ขนาดสายไฟ | ขนาดเบรคเกอร์ | กำลังไฟฟ้า | การเตรียมระบบงานไฟฟ้า | การเตรียมระบบงานเฟอร์นิเจอร์/ประปา/เชิงกล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องชงกาแฟ | 2998600 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | 850 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | - |
| 2 | เครื่องดูดควัน Domino air | 2455000 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | 284 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | - |
| 3 | เครื่องดูดควัน Down draft | 2451120 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | 284 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | - |
| 4 | เครื่องดูดควันแขวนฝ้าเพดาน | 2537001 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | 85 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | ทิ้งท่อลมหุ้มฉนวนลดเสียง (ISODEC) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมข้อต่อแปลงท่อลมชนิดเหลี่ยมเป็นกลม 9700537 |
| 5 | เครื่องดูดควันติดผนัง | 2440210 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | 160 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | ทิ้งท่อลมหุ้มฉนวนลดเสียง (ISODEC) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว |
| 6 | เครื่องล้างจาน | 2941000 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | 860 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | + หน้างานเตรียมก๊อกบอลวาล์วหรือก๊อกปากสนามพร้อมสายน้ำดีเครื่องซักผ้าที่ทิ้งส่วนปลายชนิดเกลียวในขนาด G3/4 + จุดเชื่อมต่อของสายน้ำทิ้งเครื่องล้างจานกับท่อน้ำทิ้งหน้างานจะต้องมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 1 เมตร สามารถใช้ท่อน้ำทิ้งร่วมกับท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจานหากมีช่องต่อ nipple ที่มีขนาดระหว่าง Ø20-Ø25 มม. |
| 7 | ตู้เย็น | 2036000 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | 230 kWh | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | หน้างานเตรียมหน้าบานตู้พร้อมบานพับที่มีองศาการเปิดได้ไม่ต่ำกว่า 110º |
| 8 | เตาแก๊ส | 7040632 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | N/A | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กไทย | สายแก๊สขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 95 มม. เชื่อมต่อหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำที่มีแรงดันทางออก 0.04 กก./ซม และอัตราการจ่ายแก๊ส 2 กก./ชม. |
| 9 | เตาแก๊ส | 7601866 | เบอร์ 2.5 | 10 A. | N/A | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กไทย | สายแก๊สขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 95 มม. เชื่อมต่อหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำที่มีแรงดันทางออก 0.04 กก./ซม และอัตราการจ่ายแก๊ส 2 กก./ชม. |
| 10 | เตาเทปปันแม่เหล็กไฟฟ้า | 7325445 | เบอร์ 2.5 | 20 A. | 2800 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมปลายสายยาว 1 เมตร | - |
| 11 | เตาแม่เหล็กไฟฟ้า | 7322240 | เบอร์ 4 | 40 A. | 3700 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมปลายสายยาว 1 เมตร | - |
| 12 | เตาแม่เหล็กไฟฟ้า | 7370245 | เบอร์ 6 | 40 A. | 7400 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมปลายสายยาว 1 เมตร | - |
| 13 | เตาแม่เหล็กไฟฟ้า | 7372240 | เบอร์ 6 | 20 A. | 3700 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมปลายสายยาว 1 เมตร | - |
| 14 | เตาย่างไฟฟ้า | 7326000 | เบอร์ 2.5 | 20 A. | 2500 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | - |
| 15 | เตาอบ | 7131053 | เบอร์ 4 | 40 A. | 3250 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมปลายสายยาว 1 เมตร | - |
| 16 | เตาอบ | 7131054 | เบอร์ 4 | 40 A. | 3250 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมปลายสายยาว 1 เมตร | - |
| 17 | เตาอบไมโครเวฟแบบผสม | 7136021 | เบอร์ 4 | 40 A. | 3300 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | - |
| 18 | เตาอบไมโครเวฟแบบผสม | 7136020 | เบอร์ 4 | 40 A. | 3300 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | - |
| 19 | เตาอบไมโครเวฟแบบผสม | 7104020 | เบอร์ 4 | 40 A. | 3400 W. | ทิ้งสายไฟพร้อมเต้าเสียบปลั๊กเยอรมัน | - |
หมายเหตุ: อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวจะต้องเดินสายดิน (ไม่ผ่าน SAFE-T-CUT) และสายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวจะต้องเดินแยกชุดและแยกเบรคเกอร์ของแต่ละตัวออกจากกัน
* Convert annual energy consumption to total load in watt: [number of hours’ use] x [number of days’ use] x ([capacity of appliance expressed in watt] / 1,000) = number of kWh
ติดต่อทีมงานเพื่อขอข้อมูลการเตรียมระบบไฟฟ้าและเชิงกลของสินค้าแต่ละรุ่น